| Type d'intervention | Prix Mini | Prix Moyen | Prix Max |
|---|---|---|---|
| Ragréage | 28,00 € | 55,00 € | 80,00 € |
| Création d'une chape en ciment | 35,00 € | 143,00 € | 245,00 € |
| Création d'une ouverture mur pour fenêtre | 600,00 € | 639,00 € | 700,00 € |
| Construction d'un mur en agglo | 45,00 € | 50,00 € | 55,00 € |
| Création d'une ouverture mur pour porte ou porte-fenêtre | 850,00 € | 850,00 € | 850,00 € |
* Ces tarifs sont des moyennes calculées à partir de 12 prix relevés sur notre réseau dans le département Loire Atlantique.
Secteur : 44100 NANTES
Secteur : 44300 NANTES
Secteur : 44000 NANTES
Secteur : 44000 NANTES
Secteur : 44300 NANTES
Secteur : 44300 NANTES
Secteur : 44300 NANTES