| Type d'intervention | Prix Mini | Prix Moyen | Prix Max |
|---|---|---|---|
| Diagnostic Loi Carrez | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € |
| Diagnostic de surface habitable (Loi Boutin) | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € |
| Diagnostic Amiante / Repérage amiante | 190,00 € | 190,00 € | 190,00 € |
| Diagnostic Gaz | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € |
| Diagnostic Electricité | 130,00 € | 130,00 € | 130,00 € |
| Diagnostic Plomb | 140,00 € | 140,00 € | 140,00 € |
| Diagnostic Technique Global (DTG) | 1 800,00 € | 1 800,00 € | 1 800,00 € |
| Diagnostic État parasitaire | 125,00 € | 125,00 € | 125,00 € |
| Analyses en Laboratoire | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € |
| Diagnostic Termites | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
| Diagnostic ESRIS - ERNMT | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
* Ces tarifs sont des moyennes calculées à partir de 11 prix relevés sur notre réseau dans le département Nord.
Secteur : 59000 LILLE
Secteur : 59000 LILLE
Secteur : 59000 LILLE