| Type d'intervention | Prix Mini | Prix Moyen | Prix Max |
|---|---|---|---|
| Remplacement de chauffe-eau à gaz | 619,00 € | 831,00 € | 1 050,00 € |
| Contrat d'entretien poêle à granulés | 157,00 € | 157,00 € | 157,00 € |
| Pose d'un thermostat d'ambiance programmable | 239,00 € | 263,00 € | 280,00 € |
| Dépannage de chauffage (1h) | 90,00 € | 130,00 € | 180,00 € |
| Pose d'un détecteur de monoxyde de carbone | 145,00 € | 160,00 € | 175,00 € |
| Pose d'un robinet de radiateur thermostatique | 110,00 € | 130,00 € | 150,00 € |
| Contrat d'entretien chaudière gaz | 140,00 € | 140,00 € | 140,00 € |
| Désembouage circuit de radiateurs | 720,00 € | 720,00 € | 720,00 € |
| Ramonage de cheminée | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
| Contrat d'entretien climatisation | 130,00 € | 130,00 € | 130,00 € |
| Contrat d'entretien de pompe à chaleur | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € |
| Contrat d'entretien chaudière fioul | 165,00 € | 165,00 € | 165,00 € |
* Ces tarifs sont des moyennes calculées à partir de 25 prix relevés sur notre réseau dans le département Landes.
MeilleurArtisan.com
vous offre la possibilité de chercher
votre
chauffagiste à
Saint Perdon
en choisissant le
Chauffagiste sérieux à Saint Perdon parmi les 1705 Chauffagistes
professionnels inscrits à
notre plateforme.
En vous basant sur les
avis vérifiés des acheteurs à Saint Perdon , vous pouvez choisir votre
chauffagiste en
toute sécurité.
Préalablement à faire intervenir votre chauffagiste chez vous , y compris en cas d'urgence, le montant de la prestation doit avoir été approuvé soit :
Pour évaluer le coût raisonnable d'un chauffagiste à Saint Perdon, vous pouvez comparer le tarif de l'heure de votre chauffagiste et son forfait déplacement avec notre base des tarifs de chauffagiste actualisé en 2026.
Afin d'apprécier la qualité de service d'un chauffagiste professionnel, MeilleurArtisan.com se base sur les expériences clients. Après chaque intervention d'un chauffagiste, le client est invité à parler de son expérience en laissant un avis sur le service et l'entreprise.